# Subprocessadores

Last updated: 2026-09-29T00:00:00

Canonical URL: https://crevio.co/pt/legal/subprocessors

Esta página lista subprocessadores terceiros que a **Crevio, Inc.** pode usar para fornecer o Serviço. O uso real depende das funcionalidades do produto ativadas, configurações da conta e configuração do ambiente. Para informações sobre como compartilhamos dados pessoais, veja a nossa [Política de Privacidade](/pt/legal/privacy-policy).

## Subprocessadores Atuais

| Fornecedor | Finalidade principal | Categorias de dados típicas |
|---|---|---|
| Hetzner (gerido através do Hatchbox) | Servidores de aplicações, workers em segundo plano e Redis (Estados Unidos) | Todos os dados de aplicação processados pelo Serviço |
| PlanetScale | Base de dados PostgreSQL principal (AWS, US East) | Todos os dados de aplicação processados pelo Serviço |
| Cloudflare | DNS, CDN, domínios personalizados, proteção contra bots (Turnstile), encaminhamento através do AI Gateway, Workers e Durable Objects que executam o runtime do agente de IA e o histórico de conversas, e armazenamento de objetos R2 para ficheiros carregados, conteúdos multimédia gerados e exportações | Metadados dos pedidos, endereço IP, agente do utilizador, mensagens de conversa, payloads de pedidos de IA encaminhados, ficheiros carregados e gerados |
| Vercel | Computadores cloud isolados (sandboxes) para o agente de IA e pré-visualizações de sites | Ficheiros do espaço de trabalho, código, histórico sincronizado de canais do Slack, variáveis de ambiente, registos de execução |
| Stripe | Pagamentos, subscrições e pagamentos a comerciantes através do Stripe Connect | Dados de faturação, identificadores de métodos de pagamento, registos de transações, identificadores de contas de pagamento |
| OpenAI | Inferência de modelos de IA | Prompts, conclusões e metadados relacionados |
| Anthropic | Inferência de modelos de IA (Claude) para geração de texto e execução de agentes | Prompts, conclusões e metadados relacionados |
| Google (Gemini, Cloud) | Inferência de modelos de IA, início de sessão com o Google e serviços cloud de suporte | Prompts, conclusões, identificadores OAuth e metadados relacionados |
| OpenRouter | Camada de encaminhamento para inferência de modelos de IA junto de fornecedores de modelos, como a Z.AI | Prompts, conclusões e metadados relacionados |
| fal.ai | Geração de conteúdos multimédia por IA (imagens, vídeo e áudio) | Prompts de geração, conteúdos multimédia de referência e resultados gerados |
| Vapi | Chamadas de voz por IA e números de telefone | Números de telefone, áudio das chamadas e transcrições das chamadas |
| Sapiom | Acesso contabilizado a ferramentas de terceiros utilizadas pelo agente de IA | Dados de entrada e saída das chamadas às ferramentas |
| Pipedream | Ligações a aplicações de terceiros que autoriza | Tokens OAuth, dados de configuração e payloads encaminhados através da integração |
| GitHub | Fonte de verdade para repositórios sandbox e código dos tenants | Código, metadados de commits e tokens de integração |
| Zernio | Publicação em contas de redes sociais ligadas | Conteúdo e multimédia das publicações, identificadores de contas sociais |
| Firecrawl | Navegação na Web para investigação e fluxos de trabalho de conteúdos | URLs de destino e conteúdo recolhido |
| Hunter.io | Verificação de endereços de e-mail para fluxos de envio | Endereços de e-mail |
| X (Twitter) API | Pesquisa de publicações públicas e verificação de contas X | Consultas de pesquisa e identificadores públicos do X |
| ScreenshotOne | Capturas de ecrã de páginas publicadas | URLs das páginas e imagens renderizadas das páginas |
| doola | Constituição de empresas e serviços empresariais | Nome do fundador, dados de contacto, morada e dados da empresa |
| Resend | Envio de e-mails transacionais e receção de e-mails | Endereço de e-mail, nome do destinatário, conteúdo da mensagem e metadados de entrega |
| Loops | Sequências de e-mails de produto e marketing | Endereço de e-mail, pertença a listas de subscrição e metadados de interação |
| Expo | Notificações push para a aplicação móvel Crevio | Tokens push dos dispositivos e conteúdo das notificações |
| Slack | Integração com a aplicação Slack | Dados de espaços de trabalho, canais, membros e mensagens dos espaços de trabalho que instalam o Crevio |
| Discord | Início de sessão via OAuth e integração com bots | Identificadores OAuth, dados do perfil do Discord e metadados dos servidores |
| Telegram | Início de sessão via OAuth e integração com bots | Identificadores OAuth, dados do perfil do Telegram e metadados das conversas |
| PostHog | Análise de produto (sujeita a consentimento quando necessário) | Dados de eventos, identificadores de utilizadores e contexto das páginas |
| ClickHouse Cloud | Análise de lojas online e sites alojados (AWS, US East) | Visualizações de páginas, dados do dispositivo e do referenciador e localização aproximada |
| Axiom | Registos, métricas e traces da aplicação | Registos de pedidos e dados de diagnóstico, que podem incluir identificadores de utilizadores e endereços IP |
| Sentry | Monitorização de erros e tracing de desempenho | Stack traces de erros, contexto dos pedidos e identificadores de utilizadores nos relatórios de erros |
| Linear | Acompanhamento interno de relatórios de erros e feedback sobre o produto | Conteúdo do feedback e identificadores de contas e utilizadores |
| Cal.com | Agendamento de chamadas de investigação com utilizadores | Nome, endereço de e-mail e dados da marcação |
| Dub | Atribuição de referências e afiliados | Identificadores de contas e eventos de registo e conversão |
| Meta | Medição de publicidade e acompanhamento de conversões (CAPI do lado do servidor) | E-mails ou identificadores de utilizadores com hash e metadados de eventos de conversão |
| Google Ads / Tag Manager | Medição de publicidade e distribuição de tags (sujeita a consentimento quando necessário) | Eventos de conversão e contexto das páginas |
| Open Exchange Rates | Dados de conversão de moeda | Nenhum (apenas taxas) |

**Infraestrutura de alojamento.** Os servidores de aplicações, workers em segundo plano e Redis do Crevio funcionam na **Hetzner**, nos Estados Unidos, e são geridos através do Hatchbox. A base de dados principal funciona na **PlanetScale**, na AWS US East. O runtime do agente de IA funciona na **Cloudflare**, e o computador do agente de cada conta funciona na **Vercel**.

## Atualizações desta lista

Podemos atualizar esta lista conforme os fornecedores ou a arquitetura do serviço mudem. Atualizações materiais são refletidas pela atualização da data de vigência no topo desta página.

## Avisos Relacionados

- [Política de Privacidade](/pt/legal/privacy-policy)
- [Termos de Serviço](/pt/legal/terms-of-service)

Para perguntas sobre subprocessadores, contacte **hello@crevio.co**.
