# Subverwerkers

Last updated: 2026-09-29T00:00:00

Canonical URL: https://crevio.co/nl/legal/subprocessors

Deze pagina vermeldt derde-partij subverwerkers die **Crevio, Inc.** kan gebruiken om de Dienst te leveren. Het daadwerkelijke gebruik hangt af van ingeschakelde productfuncties, accountinstellingen en omgevingsconfiguratie. Voor achtergrondinformatie over hoe we persoonsgegevens delen, zie ons [Privacybeleid](/nl/legal/privacy-policy).

## Huidige subverwerkers

| Leverancier | Hoofddoel | Typische gegevenscategorieën |
|---|---|---|
| Hetzner (beheerd via Hatchbox) | Applicatieservers, achtergrondworkers en Redis (Verenigde Staten) | Alle toepassingsgegevens die door de Dienst worden verwerkt |
| PlanetScale | Primaire PostgreSQL-database (AWS, US East) | Alle toepassingsgegevens die door de Dienst worden verwerkt |
| Cloudflare | DNS, CDN, aangepaste domeinen, botbescherming (Turnstile), routering via AI Gateway, Workers en Durable Objects waarop de runtime van de AI-agent en chatgeschiedenis draaien, en R2-objectopslag voor geüploade bestanden, gegenereerde media en exports | Verzoekmetadata, IP-adres, user-agent, chatberichten, doorgestuurde AI-verzoekpayloads, geüploade en gegenereerde bestanden |
| Vercel | Geïsoleerde cloudcomputers (sandboxes) voor de AI-agent en sitevoorbeelden | Workspacebestanden, code, gesynchroniseerde Slack-kanaalgeschiedenis, omgevingsvariabelen, uitvoeringslogs |
| Stripe | Betalingen, abonnementen en uitbetalingen aan verkopers via Stripe Connect | Facturatiegegevens, identificatiegegevens van betaalmethoden, transactieregisters, identificatiegegevens van uitbetalingsrekeningen |
| OpenAI | Inferentie van AI-modellen | Prompts, completions en gerelateerde metadata |
| Anthropic | Inferentie van AI-modellen (Claude) voor tekstgeneratie en uitvoering van de agent | Prompts, completions en gerelateerde metadata |
| Google (Gemini, Cloud) | Inferentie van AI-modellen, inloggen met Google en ondersteunende clouddiensten | Prompts, completions, OAuth-identificatiegegevens en gerelateerde metadata |
| OpenRouter | Routeringslaag voor inferentie van AI-modellen naar modelaanbieders zoals Z.AI | Prompts, completions en gerelateerde metadata |
| fal.ai | Generatie van AI-media (afbeeldingen, video en audio) | Prompts voor generatie, referentiemedia en gegenereerde uitvoer |
| Vapi | AI-spraakoproepen en telefoonnummers | Telefoonnummers, audio van oproepen en transcripties van oproepen |
| Sapiom | Gemeten toegang tot tools van derden die door de AI-agent worden aangeroepen | Invoer en uitvoer van toolaanroepen |
| Pipedream | Verbindingen met apps van derden die u autoriseert | OAuth-tokens, configuratiegegevens en payloads die via de integratie worden doorgestuurd |
| GitHub | Bron van waarheid voor sandbox-repositories en tenantcode | Code, commitmetadata en integratietokens |
| Zernio | Publiceren naar gekoppelde socialmedia-accounts | Berichten en media, identificatiegegevens van socialmedia-accounts |
| Firecrawl | Crawlen van het web voor onderzoeks- en contentworkflows | Doel-URL's en gescrapete content |
| Hunter.io | E-mailverificatie voor uitgaande workflows | E-mailadressen |
| X (Twitter) API | Zoeken naar openbare berichten en verifiëren van X-accounts | Zoekopdrachten en openbare X-handles |
| ScreenshotOne | Schermafbeeldingen van gepubliceerde pagina's | Pagina-URL's en gerenderde pagina-afbeeldingen |
| doola | Oprichting van bedrijven en bedrijfsdiensten | Naam van oprichter, contactgegevens, adres en bedrijfsgegevens |
| Resend | Bezorging van transactionele e-mails en inkomende e-mail | E-mailadres, naam van ontvanger, inhoud van het bericht en bezorgmetadata |
| Loops | Product- en marketinge-mailreeksen | E-mailadres, lidmaatschap van mailinglijsten en engagementmetadata |
| Expo | Pushmeldingen voor de Crevio mobiele app | Push tokens van apparaten en inhoud van meldingen |
| Slack | Slack-appintegratie | Workspace-, kanaal-, leden- en berichtgegevens uit workspaces waarin Crevio is geïnstalleerd |
| Discord | OAuth-inloggen en botintegratie | OAuth-identificatiegegevens, Discord-profielgegevens en servermetadata |
| Telegram | OAuth-inloggen en botintegratie | OAuth-identificatiegegevens, Telegram-profielgegevens en chatmetadata |
| PostHog | Productanalyse (waar vereist alleen na toestemming) | Gebeurtenisgegevens, gebruikersidentificatiegegevens en paginacontext |
| ClickHouse Cloud | Analyse voor storefronts en gehoste sites (AWS, US East) | Paginaweergaven, apparaat- en verwijzingsgegevens en geschatte locatie |
| Axiom | Applicatielogs, metingen en traces | Verzoeklogs en diagnostische gegevens, die gebruikersidentificatiegegevens en IP-adressen kunnen bevatten |
| Sentry | Foutmonitoring en performance tracing | Stacktraces van fouten, verzoekcontext en gebruikersidentificatiegegevens in foutrapporten |
| Linear | Interne registratie van bugmeldingen en productfeedback | Feedbackinhoud en account- en gebruikersidentificatiegegevens |
| Cal.com | Inplannen van gesprekken voor gebruikersonderzoek | Naam, e-mailadres en boekingsgegevens |
| Dub | Toeschrijving van referrals en affiliates | Accountidentificatiegegevens, registratie- en conversiegebeurtenissen |
| Meta | Meting van advertenties en conversietracking (server-side CAPI) | Gehashte e-mail- of gebruikersidentificatiegegevens en metadata van conversiegebeurtenissen |
| Google Ads / Tag Manager | Meting van advertenties en levering van tags (waar vereist alleen na toestemming) | Conversiegebeurtenissen en paginacontext |
| Open Exchange Rates | Gegevens voor valutaomrekening | Geen (alleen wisselkoersen) |

**Hostinginfrastructuur.** De applicatieservers, achtergrondworkers en Redis van Crevio draaien in de **Verenigde Staten** op **Hetzner** en worden beheerd via Hatchbox. De primaire database draait op **PlanetScale** in AWS US East. De runtime van de AI-agent draait op **Cloudflare** en de agentcomputer van elk account draait op **Vercel**.

## Wijzigingen in deze lijst

We kunnen deze lijst bijwerken wanneer leveranciers of de servicearchitectuur verandert. Materiële updates worden weergegeven door de ingangsdatum bovenaan deze pagina bij te werken.

## Gerelateerde kennisgevingen

- [Privacybeleid](/nl/legal/privacy-policy)
- [Gebruiksvoorwaarden](/nl/legal/terms-of-service)

Voor vragen over subverwerkers, neem contact op met **hello@crevio.co**.
