# Subprocessors

Last updated: 2026-09-29T00:00:00

Canonical URL: https://crevio.co/it/legal/subprocessors

Questa pagina elenca i subprocessori terzi che **Crevio, Inc.** potrebbe utilizzare per erogare il Servizio. L'utilizzo effettivo dipende dalle funzionalità del prodotto abilitate, dalle impostazioni dell'account e dalla configurazione dell'ambiente. Per informazioni su come condividiamo i dati personali, consulta la nostra [Informativa sulla privacy](/it/legal/privacy-policy).

## Subprocessori attuali

| Fornitore | Finalità principale | Categorie di dati trattati |
|---|---|---|
| Hetzner (gestito tramite Hatchbox) | Server applicativi, processi in background e Redis (Stati Uniti) | Tutti i dati dell’applicazione trattati dal Servizio |
| PlanetScale | Database PostgreSQL principale (AWS, Stati Uniti orientali) | Tutti i dati dell’applicazione trattati dal Servizio |
| Cloudflare | DNS, CDN, domini personalizzati, protezione dai bot (Turnstile), instradamento tramite AI Gateway, Workers e Durable Objects che eseguono il runtime dell’agente AI e conservano la cronologia delle chat, nonché archiviazione di oggetti R2 per file caricati, contenuti multimediali generati ed esportazioni | Metadati delle richieste, indirizzo IP, user agent, messaggi delle chat, payload delle richieste AI instradate, file caricati e generati |
| Vercel | Computer cloud isolati (sandbox) per l’agente AI e le anteprime dei siti | File dell’area di lavoro, codice, cronologia sincronizzata dei canali Slack, variabili d’ambiente, log delle esecuzioni |
| Stripe | Pagamenti, abbonamenti, accrediti ai commercianti tramite Stripe Connect | Dati di fatturazione, identificativi dei metodi di pagamento, registri delle transazioni, identificativi dei conti di accredito |
| OpenAI | Inferenza dei modelli AI | Prompt, completamenti, metadati correlati |
| Anthropic | Inferenza dei modelli AI (Claude) per la generazione di testo e l’esecuzione dell’agente | Prompt, completamenti, metadati correlati |
| Google (Gemini, Cloud) | Inferenza dei modelli AI, accesso con Google e servizi cloud di supporto | Prompt, completamenti, identificativi OAuth, metadati correlati |
| OpenRouter | Livello di instradamento per l’inferenza dei modelli AI verso provider come Z.AI | Prompt, completamenti, metadati correlati |
| fal.ai | Generazione di contenuti multimediali tramite AI (immagini, video, audio) | Prompt di generazione, contenuti multimediali di riferimento, output generati |
| Vapi | Chiamate vocali AI e numeri di telefono | Numeri di telefono, audio delle chiamate, trascrizioni delle chiamate |
| Sapiom | Accesso a consumo agli strumenti di terze parti utilizzati dall’agente AI | Input e output delle chiamate agli strumenti |
| Pipedream | Connessioni alle app di terze parti autorizzate dall’utente | Token OAuth, dati di configurazione, payload instradati tramite l’integrazione |
| GitHub | Repository di riferimento per le sandbox e codice dei tenant | Codice, metadati dei commit, token di integrazione |
| Zernio | Pubblicazione sui social media collegati | Contenuti e file multimediali dei post, identificativi degli account social |
| Firecrawl | Crawling del web per attività di ricerca e gestione dei contenuti | URL di destinazione, contenuti estratti |
| Hunter.io | Verifica degli indirizzi email per i flussi di invio | Indirizzi email |
| X (Twitter) API | Ricerca di post pubblici e verifica degli account X | Query di ricerca, handle pubblici su X |
| ScreenshotOne | Acquisizione di screenshot delle pagine pubblicate | URL delle pagine, immagini renderizzate delle pagine |
| doola | Costituzione di società e servizi aziendali | Nome del fondatore, dati di contatto, indirizzo, dati della società |
| Resend | Invio di email transazionali e ricezione di email | Indirizzo email, nome del destinatario, contenuto del messaggio, metadati di consegna |
| Loops | Sequenze di email di prodotto e marketing | Indirizzo email, iscrizione alle liste, metadati sull’interazione |
| Expo | Notifiche push per l’app mobile Crevio | Token push del dispositivo, contenuto delle notifiche |
| Slack | Integrazione con l’app Slack | Dati relativi a workspace, canali, membri e messaggi dei workspace che installano Crevio |
| Discord | Accesso OAuth e integrazione con i bot | Identificativi OAuth, dati del profilo Discord, metadati dei server |
| Telegram | Accesso OAuth e integrazione con i bot | Identificativi OAuth, dati del profilo Telegram, metadati delle chat |
| PostHog | Analisi del prodotto (soggetta al consenso ove richiesto) | Dati degli eventi, identificativi degli utenti, contesto della pagina |
| ClickHouse Cloud | Analisi per vetrine online e siti ospitati (AWS, Stati Uniti orientali) | Visualizzazioni di pagina, dati sul dispositivo e sul referrer, posizione approssimativa |
| Axiom | Log, metriche e trace dell’applicazione | Log delle richieste e dati diagnostici, che possono includere identificativi degli utenti e indirizzi IP |
| Sentry | Monitoraggio degli errori e tracing delle prestazioni | Stack trace degli errori, contesto delle richieste, identificativi degli utenti nei report degli errori |
| Linear | Monitoraggio interno delle segnalazioni di bug e dei feedback sul prodotto | Contenuto del feedback, identificativi degli account e degli utenti |
| Cal.com | Programmazione di chiamate per la ricerca con gli utenti | Nome, indirizzo email, dettagli della prenotazione |
| Dub | Attribuzione di referral e affiliazioni | Identificativi degli account, eventi di registrazione e conversione |
| Meta | Misurazione della pubblicità e monitoraggio delle conversioni (CAPI lato server) | Email o identificativi degli utenti sottoposti ad hashing, metadati degli eventi di conversione |
| Google Ads / Tag Manager | Misurazione della pubblicità e distribuzione dei tag (soggetta al consenso ove richiesto) | Eventi di conversione, contesto della pagina |
| Open Exchange Rates | Dati per la conversione valutaria | Nessuno (solo tassi di cambio) |

**Infrastruttura di hosting.** I server applicativi, i processi in background e Redis di Crevio sono eseguiti su **Hetzner** negli Stati Uniti e gestiti tramite Hatchbox. Il database principale è eseguito su **PlanetScale** in AWS Stati Uniti orientali. Il runtime dell’agente AI è eseguito su **Cloudflare**, mentre il computer dell’agente di ciascun account è eseguito su **Vercel**.

## Aggiornamenti di questo elenco

Potremmo aggiornare questo elenco in caso di modifiche ai fornitori o all'architettura dei servizi. Gli aggiornamenti sostanziali vengono riflessi aggiornando la data di efficacia nella parte superiore di questa pagina.

## Avvisi correlati

- [Informativa sulla privacy](/it/legal/privacy-policy)
- [Termini di servizio](/it/legal/terms-of-service)

Per domande sui subprocessori, contatta **hello@crevio.co**.
