# Sous-traitants

Last updated: 2026-09-29T00:00:00

Canonical URL: https://crevio.co/fr/legal/subprocessors

Cette page énumère les sous-traitants tiers que **Crevio, Inc.** peut utiliser pour fournir le Service. L'utilisation réelle dépend des fonctionnalités du produit activées, des paramètres du compte et de la configuration de l'environnement. Pour en savoir plus sur la façon dont nous partageons les données personnelles, consultez notre [Politique de confidentialité](/fr/legal/privacy-policy).

## Sous-traitants actuels

| Prestataire | Finalité principale | Catégories de données généralement traitées |
|---|---|---|
| Hetzner (géré via Hatchbox) | Serveurs applicatifs, workers en arrière-plan et Redis (États-Unis) | Toutes les données applicatives traitées par le Service |
| PlanetScale | Base de données PostgreSQL principale (AWS, Est des États-Unis) | Toutes les données applicatives traitées par le Service |
| Cloudflare | DNS, CDN, domaines personnalisés, protection contre les bots (Turnstile), routage via AI Gateway, Workers et Durable Objects exécutant le runtime de l’agent IA et l’historique des conversations, ainsi que le stockage d’objets R2 pour les fichiers importés, les contenus multimédias générés et les exports | Métadonnées des requêtes, adresse IP, agent utilisateur, messages des conversations, données des requêtes IA routées, fichiers importés et générés |
| Vercel | Ordinateurs cloud isolés (sandboxes) pour l’agent IA et les prévisualisations de sites | Fichiers de l’espace de travail, code, historique synchronisé des canaux Slack, variables d’environnement, journaux d’exécution |
| Stripe | Paiements, abonnements et versements aux marchands via Stripe Connect | Données de facturation, identifiants des moyens de paiement, historiques des transactions, identifiants des comptes de versement |
| OpenAI | Inférence de modèles IA | Prompts, réponses générées et métadonnées associées |
| Anthropic | Inférence de modèles IA (Claude) pour la génération de texte et l’exécution de l’agent | Prompts, réponses générées et métadonnées associées |
| Google (Gemini, Cloud) | Inférence de modèles IA, connexion avec un compte Google et services cloud associés | Prompts, réponses générées, identifiants OAuth et métadonnées associées |
| OpenRouter | Couche de routage pour l’inférence de modèles IA auprès de fournisseurs de modèles tels que Z.AI | Prompts, réponses générées et métadonnées associées |
| fal.ai | Génération de contenus multimédias par IA (images, vidéos et audio) | Prompts de génération, contenus multimédias de référence et résultats générés |
| Vapi | Appels vocaux IA et numéros de téléphone | Numéros de téléphone, enregistrements audio des appels et transcriptions des appels |
| Sapiom | Accès à l’usage à des outils tiers appelés par l’agent IA | Données d’entrée et de sortie des appels d’outils |
| Pipedream | Connexions aux applications tierces que vous autorisez | Jetons OAuth, données de configuration et données transitant par l’intégration |
| GitHub | Référentiel de référence pour les dépôts des sandboxes et le code des clients | Code, métadonnées des commits et jetons d’intégration |
| Zernio | Publication sur les comptes de réseaux sociaux connectés | Contenu et fichiers multimédias des publications, identifiants des comptes sociaux |
| Firecrawl | Exploration du Web pour les recherches et les workflows de contenu | URL cibles et contenu récupéré |
| Hunter.io | Vérification des adresses e-mail pour les campagnes sortantes | Adresses e-mail |
| API X (Twitter) | Recherche de publications publiques et vérification de comptes X | Requêtes de recherche et identifiants publics X |
| ScreenshotOne | Captures d’écran des pages publiées | URL des pages et images rendues des pages |
| doola | Création d’entreprise et services aux entreprises | Nom du fondateur, coordonnées, adresse et informations sur l’entreprise |
| Resend | Envoi d’e-mails transactionnels et réception d’e-mails | Adresse e-mail, nom du destinataire, contenu du message et métadonnées de distribution |
| Loops | Séquences d’e-mails produit et marketing | Adresse e-mail, appartenance aux listes d’abonnement et métadonnées d’engagement |
| Expo | Notifications push sur l’application mobile Crevio | Jetons push des appareils et contenu des notifications |
| Slack | Intégration de l’application Slack | Données relatives aux espaces de travail, canaux, membres et messages des espaces de travail qui installent Crevio |
| Discord | Connexion OAuth et intégration de bots | Identifiants OAuth, données de profil Discord et métadonnées des serveurs |
| Telegram | Connexion OAuth et intégration de bots | Identifiants OAuth, données de profil Telegram et métadonnées des conversations |
| PostHog | Analyse produit (soumise au consentement lorsque la réglementation l’exige) | Données d’événements, identifiants utilisateurs et contexte des pages |
| ClickHouse Cloud | Analyse des boutiques en ligne et des sites hébergés (AWS, Est des États-Unis) | Pages vues, données relatives à l’appareil et au site référent, localisation approximative |
| Axiom | Journaux, métriques et traces applicatifs | Journaux des requêtes et données de diagnostic, pouvant inclure des identifiants utilisateurs et des adresses IP |
| Sentry | Surveillance des erreurs et traçage des performances | Traces de pile des erreurs, contexte des requêtes et identifiants utilisateurs figurant dans les rapports d’erreur |
| Linear | Suivi interne des rapports de bugs et des retours sur le produit | Contenu des retours, identifiants des comptes et des utilisateurs |
| Cal.com | Planification d’entretiens de recherche utilisateur | Nom, adresse e-mail et informations relatives à la réservation |
| Dub | Attribution des recommandations et des affiliations | Identifiants des comptes, événements d’inscription et de conversion |
| Meta | Mesure publicitaire et suivi des conversions (CAPI côté serveur) | Adresse e-mail hachée ou identifiants utilisateurs, métadonnées des événements de conversion |
| Google Ads / Tag Manager | Mesure publicitaire et diffusion de balises (soumise au consentement lorsque la réglementation l’exige) | Événements de conversion et contexte des pages |
| Open Exchange Rates | Données de conversion des devises | Aucune (taux uniquement) |

**Infrastructure d’hébergement.** Les serveurs applicatifs, les workers en arrière-plan et Redis de Crevio sont exécutés sur **Hetzner** aux États-Unis et gérés via Hatchbox. La base de données principale est hébergée sur **PlanetScale**, dans AWS, à l’est des États-Unis. Le runtime de l’agent IA s’exécute sur **Cloudflare**, et l’ordinateur de l’agent de chaque compte s’exécute sur **Vercel**.

## Mises à jour de cette liste

Nous pouvons mettre à jour cette liste lorsque les fournisseurs ou l'architecture du service changent. Les mises à jour importantes sont reflétées en mettant à jour la date d'entrée en vigueur en haut de cette page.

## Avis connexes

- [Politique de confidentialité](/fr/legal/privacy-policy)
- [Conditions d'utilisation](/fr/legal/terms-of-service)

Pour toute question concernant les sous-traitants, contactez **hello@crevio.co**.
