# Subprocesadores

Last updated: 2026-09-29T00:00:00

Canonical URL: https://crevio.co/es/legal/subprocessors

Esta página enumera los subprocesadores de terceros que **Crevio, Inc.** puede usar para ofrecer el Servicio. El uso real depende de las funciones del producto habilitadas, la configuración de la cuenta y la configuración del entorno. Para obtener información sobre cómo compartimos datos personales, consulte nuestra [Política de privacidad](/es/legal/privacy-policy).

## Subprocesadores actuales

| Proveedor | Finalidad principal | Categorías de datos habituales |
|---|---|---|
| Hetzner (gestionado mediante Hatchbox) | Servidores de aplicaciones, procesos en segundo plano y Redis (Estados Unidos) | Todos los datos de la aplicación procesados por el Servicio |
| PlanetScale | Base de datos principal de PostgreSQL (AWS, este de EE. UU.) | Todos los datos de la aplicación procesados por el Servicio |
| Cloudflare | DNS, CDN, dominios personalizados, protección contra bots (Turnstile), enrutamiento de AI Gateway, Workers y Durable Objects que ejecutan el entorno de ejecución del agente de IA y el historial de chats, y almacenamiento de objetos R2 para archivos subidos, contenido multimedia generado y exportaciones | Metadatos de solicitudes, dirección IP, agente de usuario, mensajes de chat, cargas útiles de solicitudes de IA enrutadas, archivos subidos y generados |
| Vercel | Ordenadores en la nube aislados (sandboxes) para el agente de IA y las vistas previas de sitios | Archivos del espacio de trabajo, código, historial sincronizado de canales de Slack, variables de entorno, registros de ejecución |
| Stripe | Pagos, suscripciones y pagos a comerciantes mediante Stripe Connect | Datos de facturación, identificadores de métodos de pago, registros de transacciones, identificadores de cuentas de pago |
| OpenAI | Inferencia de modelos de IA | Prompts, respuestas generadas y metadatos relacionados |
| Anthropic | Inferencia de modelos de IA (Claude) para la generación de texto y la ejecución de agentes | Prompts, respuestas generadas y metadatos relacionados |
| Google (Gemini, Cloud) | Inferencia de modelos de IA, inicio de sesión con Google y servicios en la nube complementarios | Prompts, respuestas generadas, identificadores de OAuth y metadatos relacionados |
| OpenRouter | Capa de enrutamiento para la inferencia de modelos de IA hacia proveedores de modelos como Z.AI | Prompts, respuestas generadas y metadatos relacionados |
| fal.ai | Generación de contenido multimedia mediante IA (imágenes, vídeo y audio) | Prompts de generación, contenido multimedia de referencia y resultados generados |
| Vapi | Llamadas de voz mediante IA y números de teléfono | Números de teléfono, audio de llamadas y transcripciones de llamadas |
| Sapiom | Acceso medido a herramientas de terceros utilizadas por el agente de IA | Datos de entrada y salida de las llamadas a herramientas |
| Pipedream | Conexiones con aplicaciones de terceros que usted autoriza | Tokens de OAuth, datos de configuración y cargas útiles enrutadas mediante la integración |
| GitHub | Repositorio de referencia para los repositorios sandbox y el código de los tenants | Código, metadatos de commits y tokens de integración |
| Zernio | Publicación en cuentas conectadas de redes sociales | Contenido y archivos multimedia de las publicaciones, identificadores de cuentas sociales |
| Firecrawl | Rastreo web para investigación y flujos de trabajo de contenido | URL de destino y contenido rastreado |
| Hunter.io | Verificación de correo electrónico para flujos de envío | Direcciones de correo electrónico |
| X (Twitter) API | Búsqueda de publicaciones públicas y verificación de cuentas de X | Consultas de búsqueda y nombres de usuario públicos de X |
| ScreenshotOne | Capturas de pantalla de páginas publicadas | URL de las páginas e imágenes renderizadas de las páginas |
| doola | Constitución de empresas y servicios corporativos | Nombre del fundador, datos de contacto, dirección y datos de la empresa |
| Resend | Envío de correos electrónicos transaccionales y recepción de correos | Dirección de correo electrónico, nombre del destinatario, contenido del mensaje y metadatos de entrega |
| Loops | Secuencias de correos electrónicos de producto y marketing | Dirección de correo electrónico, pertenencia a listas de suscripción y metadatos de interacción |
| Expo | Notificaciones push para la aplicación móvil de Crevio | Tokens push del dispositivo y contenido de las notificaciones |
| Slack | Integración con la aplicación de Slack | Datos de espacios de trabajo, canales, miembros y mensajes de los espacios de trabajo que instalan Crevio |
| Discord | Inicio de sesión mediante OAuth e integración con bots | Identificadores de OAuth, datos del perfil de Discord y metadatos de servidores |
| Telegram | Inicio de sesión mediante OAuth e integración con bots | Identificadores de OAuth, datos del perfil de Telegram y metadatos de chats |
| PostHog | Analítica de producto (sujeta al consentimiento cuando sea necesario) | Datos de eventos, identificadores de usuario y contexto de la página |
| ClickHouse Cloud | Analítica para tiendas online y sitios alojados (AWS, este de EE. UU.) | Visitas a páginas, datos del dispositivo y del referente, ubicación aproximada |
| Axiom | Registros, métricas y trazas de la aplicación | Registros de solicitudes y datos de diagnóstico, que pueden incluir identificadores de usuario y direcciones IP |
| Sentry | Supervisión de errores y trazas de rendimiento | Trazas de pila de errores, contexto de solicitudes e identificadores de usuario incluidos en los informes de errores |
| Linear | Seguimiento interno de informes de errores y comentarios sobre el producto | Contenido de los comentarios e identificadores de cuentas y usuarios |
| Cal.com | Programación de llamadas de investigación con usuarios | Nombre, dirección de correo electrónico y datos de la reserva |
| Dub | Atribución de referencias y afiliados | Identificadores de cuenta y eventos de registro y conversión |
| Meta | Medición de publicidad y seguimiento de conversiones (CAPI del lado del servidor) | Correo electrónico anonimizado o identificadores de usuario, y metadatos de eventos de conversión |
| Google Ads / Tag Manager | Medición de publicidad y distribución de etiquetas (sujeta al consentimiento cuando sea necesario) | Eventos de conversión y contexto de la página |
| Open Exchange Rates | Datos de conversión de divisas | Ninguno (solo tipos de cambio) |

**Infraestructura de alojamiento.** Los servidores de aplicaciones, los procesos en segundo plano y Redis de Crevio se ejecutan en **Hetzner**, en Estados Unidos, y se gestionan mediante Hatchbox. La base de datos principal se ejecuta en **PlanetScale**, en AWS, en el este de EE. UU. El entorno de ejecución del agente de IA se ejecuta en **Cloudflare**, y el ordenador del agente de cada cuenta se ejecuta en **Vercel**.

## Actualizaciones de esta lista

Podemos actualizar esta lista cuando cambien los proveedores o la arquitectura del servicio. Las actualizaciones importantes se reflejan al actualizar la fecha de vigencia en la parte superior de esta página.

## Avisos relacionados

- [Política de privacidad](/es/legal/privacy-policy)
- [Términos del servicio](/es/legal/terms-of-service)

Para preguntas sobre subprocesadores, contacte a **hello@crevio.co**.
