# Subprozessoren

Last updated: 2026-09-29T00:00:00

Canonical URL: https://crevio.co/de/legal/subprocessors

Auf dieser Seite werden Drittanbieter-Subprozessoren aufgeführt, die **Crevio, Inc.** zur Bereitstellung des Dienstes nutzen kann. Die tatsächliche Nutzung hängt von aktivierten Produktfunktionen, Kontoeinstellungen und der Umgebungskonfiguration ab. Weiterführende Informationen dazu, wie wir personenbezogene Daten teilen, finden Sie in unserer [Datenschutzrichtlinie](/de/legal/privacy-policy).

## Aktuelle Subprozessoren

| Anbieter | Hauptzweck | Typische Datenkategorien |
|---|---|---|
| Hetzner (über Hatchbox verwaltet) | Anwendungsserver, Hintergrundprozesse und Redis (Vereinigte Staaten) | Alle vom Dienst verarbeiteten Anwendungsdaten |
| PlanetScale | Primäre PostgreSQL-Datenbank (AWS, US East) | Alle vom Dienst verarbeiteten Anwendungsdaten |
| Cloudflare | DNS, CDN, benutzerdefinierte Domains, Bot-Schutz (Turnstile), Weiterleitung über AI Gateway, Workers und Durable Objects für die Laufzeitumgebung des KI-Agenten und den Chatverlauf sowie R2-Objektspeicher für hochgeladene Dateien, generierte Medien und Exporte | Anfragemetadaten, IP-Adresse, User-Agent, Chatnachrichten, weitergeleitete KI-Anfragedaten, hochgeladene und generierte Dateien |
| Vercel | Isolierte Cloud-Computer (Sandboxes) für den KI-Agenten und Website-Vorschauen | Workspace-Dateien, Code, synchronisierte Slack-Kanalverläufe, Umgebungsvariablen, Ausführungsprotokolle |
| Stripe | Zahlungen, Abonnements und Händlerauszahlungen über Stripe Connect | Abrechnungsdaten, Kennungen von Zahlungsmethoden, Transaktionsdaten, Kennungen von Auszahlungskonten |
| OpenAI | Inferenz von KI-Modellen | Prompts, Vervollständigungen, zugehörige Metadaten |
| Anthropic | Inferenz von KI-Modellen (Claude) zur Texterstellung und Ausführung von Agenten | Prompts, Vervollständigungen, zugehörige Metadaten |
| Google (Gemini, Cloud) | Inferenz von KI-Modellen, Google-Anmeldung und unterstützende Cloud-Dienste | Prompts, Vervollständigungen, OAuth-Kennungen, zugehörige Metadaten |
| OpenRouter | Routing-Schicht für die Inferenz von KI-Modellen zu Modellanbietern wie Z.AI | Prompts, Vervollständigungen, zugehörige Metadaten |
| fal.ai | Generierung von KI-Medien (Bilder, Videos, Audio) | Generierungs-Prompts, Referenzmedien, generierte Ergebnisse |
| Vapi | KI-Sprachanrufe und Telefonnummern | Telefonnummern, Anrufaufzeichnungen, Gesprächstranskripte |
| Sapiom | Nutzungsabhängiger Zugriff auf Drittanbieter-Tools, die der KI-Agent aufruft | Eingaben und Ausgaben von Tool-Aufrufen |
| Pipedream | Verbindungen zu von Ihnen autorisierten Drittanbieter-Apps | OAuth-Token, Konfigurationsdaten, über die Integration weitergeleitete Nutzdaten |
| GitHub | Maßgebliche Quelle für Sandbox-Repositories und Mandanten-Code | Code, Commit-Metadaten, Integrationstoken |
| Zernio | Veröffentlichung in verbundenen Social-Media-Konten | Beitragsinhalte und -medien, Kennungen von Social-Media-Konten |
| Firecrawl | Web-Crawling für Recherche- und Content-Workflows | Ziel-URLs, ausgelesene Inhalte |
| Hunter.io | E-Mail-Verifizierung für ausgehende Prozesse | E-Mail-Adressen |
| X (Twitter) API | Suche nach öffentlichen Beiträgen und Verifizierung von X-Konten | Suchanfragen, öffentliche X-Handles |
| ScreenshotOne | Screenshots veröffentlichter Seiten | Seiten-URLs, gerenderte Seitenbilder |
| doola | Gründung von Unternehmen und Unternehmensservices | Name der Gründerin bzw. des Gründers, Kontaktdaten, Adresse, Unternehmensdaten |
| Resend | Versand transaktionaler E-Mails und Empfang eingehender E-Mails | E-Mail-Adresse, Name der empfangenden Person, Nachrichteninhalt, Zustellmetadaten |
| Loops | Produkt- und Marketing-E-Mail-Sequenzen | E-Mail-Adresse, Zugehörigkeit zu Abonnementlisten, Interaktionsmetadaten |
| Expo | Push-Benachrichtigungen an die mobile Crevio-App | Push-Token des Geräts, Inhalt der Benachrichtigung |
| Slack | Slack-App-Integration | Workspace-, Kanal-, Mitglieder- und Nachrichtendaten aus Workspaces, die Crevio installieren |
| Discord | OAuth-Anmeldung und Bot-Integration | OAuth-Kennungen, Discord-Profildaten, Servermetadaten |
| Telegram | OAuth-Anmeldung und Bot-Integration | OAuth-Kennungen, Telegram-Profildaten, Chatmetadaten |
| PostHog | Produktanalyse (sofern erforderlich einwilligungsbasiert) | Ereignisdaten, Nutzerkennungen, Seitenkontext |
| ClickHouse Cloud | Analyse von Onlineshops und gehosteten Websites (AWS, US East) | Seitenaufrufe, Geräte- und Referrer-Daten, ungefährer Standort |
| Axiom | Anwendungsprotokolle, Metriken und Traces | Anfrageprotokolle und Diagnosedaten, die Nutzerkennungen und IP-Adressen enthalten können |
| Sentry | Fehlerüberwachung und Performance-Tracing | Fehler-Stacktraces, Anfragekontext, Nutzerkennungen in Fehlerberichten |
| Linear | Interne Erfassung von Fehlerberichten und Produktfeedback | Feedbackinhalte, Konto- und Nutzerkennungen |
| Cal.com | Planung von Gesprächen zur Nutzerforschung | Name, E-Mail-Adresse, Buchungsdaten |
| Dub | Zuordnung von Empfehlungen und Affiliate-Aktivitäten | Kontokennungen, Registrierungs- und Konversionsereignisse |
| Meta | Werbemessung und Conversion-Tracking (serverseitig über CAPI) | Gehashte E-Mail- oder Nutzerkennungen, Metadaten zu Conversion-Ereignissen |
| Google Ads / Tag Manager | Werbemessung und Auslieferung von Tags (sofern erforderlich einwilligungsbasiert) | Conversion-Ereignisse, Seitenkontext |
| Open Exchange Rates | Daten zur Währungsumrechnung | Keine (nur Wechselkurse) |

**Hosting-Infrastruktur.** Die Anwendungsserver, Hintergrundprozesse und Redis von Crevio laufen in den **Vereinigten Staaten** auf **Hetzner** und werden über Hatchbox verwaltet. Die primäre Datenbank läuft auf **PlanetScale** in AWS US East. Die Laufzeitumgebung des KI-Agenten läuft auf **Cloudflare**, und der Agentencomputer jedes Kontos läuft auf **Vercel**.

## Aktualisierungen dieser Liste

Wir können diese Liste aktualisieren, wenn sich Anbieter oder die Service-Architektur ändern. Wesentliche Aktualisierungen werden durch eine Änderung des Gültigkeitsdatums oben auf dieser Seite angezeigt.

## Verwandte Hinweise

- [Datenschutzrichtlinie](/de/legal/privacy-policy)
- [Nutzungsbedingungen](/de/legal/terms-of-service)

Bei Fragen zu Subprozessoren kontaktieren Sie **hello@crevio.co**.
