# Underdatabehandlere

Last updated: 2026-09-29T00:00:00

Canonical URL: https://crevio.co/da/legal/subprocessors

Denne side viser tredjeparts underdatabehandlere, som **Crevio, Inc.** kan bruge til at levere Tjenesten. Faktisk brug afhænger af aktiverede produktfunktioner, kontindstillinger og miljøkonfiguration. For baggrund om, hvordan vi deler personoplysninger, se vores [Privatlivspolitik](/da/legal/privacy-policy).

## Nuværende underdatabehandlere

| Leverandør | Primært formål | Typiske datakategorier |
|---|---|---|
| Hetzner (administreret via Hatchbox) | Applikationsservere, baggrundsprocesser og Redis (USA) | Alle applikationsdata, der behandles af Tjenesten |
| PlanetScale | Primær PostgreSQL-database (AWS, det østlige USA) | Alle applikationsdata, der behandles af Tjenesten |
| Cloudflare | DNS, CDN, brugerdefinerede domæner, botbeskyttelse (Turnstile), routing via AI Gateway, Workers og Durable Objects, der kører AI-agentens runtime og chathistorik, samt R2-objektlagring til uploadede filer, genererede medier og eksporter | Metadata om forespørgsler, IP-adresse, user agent, chatbeskeder, routede AI-forespørgsler, uploadede og genererede filer |
| Vercel | Isolerede cloudcomputere (sandboxes) til AI-agenten og forhåndsvisninger af websites | Workspace-filer, kode, synkroniseret historik fra Slack-kanaler, miljøvariabler, eksekveringslogs |
| Stripe | Betalinger, abonnementer og udbetalinger til sælgere via Stripe Connect | Faktureringsdata, identifikatorer for betalingsmetoder, transaktionsposter, identifikatorer for udbetalingskonti |
| OpenAI | Inferens med AI-modeller | Prompts, fuldførelser og relaterede metadata |
| Anthropic | Inferens med AI-modeller (Claude) til tekstgenerering og agentkørsel | Prompts, fuldførelser og relaterede metadata |
| Google (Gemini, Cloud) | Inferens med AI-modeller, Google-login og understøttende cloudtjenester | Prompts, fuldførelser, OAuth-identifikatorer og relaterede metadata |
| OpenRouter | Routinglag til inferens med AI-modeller hos modeludbydere som Z.AI | Prompts, fuldførelser og relaterede metadata |
| fal.ai | AI-generering af medier (billeder, video og lyd) | Genereringsprompts, referencemedier og genererede resultater |
| Vapi | AI-telefonopkald og telefonnumre | Telefonnummer, opkaldslyd og opkaldstransskripter |
| Sapiom | Målt adgang til tredjepartsværktøjer, som AI-agenten kalder | Input og output fra værktøjskald |
| Pipedream | Forbindelser til tredjepartsapps, som du godkender | OAuth-tokens, konfigurationsdata og payloads, der sendes gennem integrationen |
| GitHub | Autoritativ kilde til sandbox-repositorier og kundespecifik kode | Kode, metadata om commits og integrationstokens |
| Zernio | Udgivelse på forbundne sociale mediekonti | Indhold og medier i opslag samt identifikatorer for sociale konti |
| Firecrawl | Webcrawling til research- og indholdsarbejdsgange | Mål-URL'er og crawlet indhold |
| Hunter.io | Verificering af e-mailadresser til udgående flows | E-mailadresser |
| X (Twitter) API | Søgning i offentlige opslag og verificering af X-konti | Søgeforespørgsler og offentlige X-brugernavne |
| ScreenshotOne | Skærmbilleder af offentliggjorte sider | Sidernes URL'er og gengivne sidebilleder |
| doola | Oprettelse af virksomheder og virksomhedstjenester | Stifternes navne, kontaktoplysninger, adresser og virksomhedsoplysninger |
| Resend | Levering af transaktionsmails og modtagelse af e-mails | E-mailadresse, modtagerens navn, beskedindhold og leveringsmetadata |
| Loops | Produkt- og marketing-e-mailsekvenser | E-mailadresse, medlemskab af abonnementslisten og engagementmetadata |
| Expo | Pushnotifikationer til Crevio-mobilappen | Push-tokens for enheder og notifikationsindhold |
| Slack | Slack-appintegration | Workspace-, kanal-, medlems- og beskeddata fra workspaces, der installerer Crevio |
| Discord | OAuth-login og botintegration | OAuth-identifikatorer, Discord-profildata og servermetadata |
| Telegram | OAuth-login og botintegration | OAuth-identifikatorer, Telegram-profildata og chatmetadata |
| PostHog | Produktanalyse (kræver samtykke, hvor det er påkrævet) | Hændelsesdata, brugeridentifikatorer og sidekontekst |
| ClickHouse Cloud | Analyse af storefronts og hostede websites (AWS, det østlige USA) | Sidevisninger, data om enhed og henvisningskilde samt omtrentlig placering |
| Axiom | Applikationslogs, metrics og traces | Forespørgselslogs og diagnosedata, som kan indeholde brugeridentifikatorer og IP-adresser |
| Sentry | Fejlovervågning og performance tracing | Stack traces for fejl, kontekst for forespørgsler og brugeridentifikatorer i fejlrapporter |
| Linear | Intern registrering af fejlrapporter og produktfeedback | Feedbackindhold samt konto- og brugeridentifikatorer |
| Cal.com | Planlægning af samtaler til brugerresearch | Navn, e-mailadresse og bookingoplysninger |
| Dub | Attribution af henvisninger og affiliates | Kontoidentifikatorer samt tilmeldings- og konverteringshændelser |
| Meta | Måling af annoncering og konverteringssporing (server-side CAPI) | Hashede e-mail- eller brugeridentifikatorer samt metadata om konverteringshændelser |
| Google Ads / Tag Manager | Måling af annoncering og levering af tags (kræver samtykke, hvor det er påkrævet) | Konverteringshændelser og sidekontekst |
| Open Exchange Rates | Data til valutaomregning | Ingen (kun kurser) |

**Hostinginfrastruktur.** Crevios applikationsservere, baggrundsprocesser og Redis kører på **Hetzner** i USA og administreres via Hatchbox. Den primære database kører på **PlanetScale** i AWS' østlige USA-region. AI-agentens runtime kører på **Cloudflare**, og hver kontos agentcomputer kører på **Vercel**.

## Opdateringer til denne liste

Vi kan opdatere denne liste, når leverandører eller tjenestearkitektur ændres. Væsentlige opdateringer afspejles ved at opdatere ikrafttrædelsesdatoen øverst på denne side.

## Relaterede meddelelser

- [Privatlivspolitik](/da/legal/privacy-policy)
- [Vilkår for brug](/da/legal/terms-of-service)

Hvis du har spørgsmål om underdatabehandlere, kontakt **hello@crevio.co**.
